| Klub Sportowy FLISAK Złotoria | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
Flisak Złotoria
Orlik, grupa I, Toruń
Logowanie
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 4 gościSzukaj w artykułach


Nieruchomosci - Torun


Wyniki Spotkań
IV Liga, Kujawsko-Pomorska
|
15. Kolejka |
16. Kolejka |
| GOPŁO | - | FLISAK | 1:2 |
| LEGIA | - | POGOŃ | 1:3 |
| LUBANIE | - | WŁOCŁAVIA | 1:1 |
| SOLEC Kuj. | - | POMORZ. | 2:0 |
| START | - | UNIA G. | 1:2 |
| NOTEĆ | - | SZUBIN | 5:1 |
| CHEŁMNO | - | WARLUBIE | 0:2 |
| KRAJNA | - | GROM | 0:2 |
| FLISAK | - | GROM | 1:0 |
| KRAJNA | - | WARLUBIE | 0:3 |
| CHEŁMNO | - | SZUBIN | 6:0 |
| NOTEĆ | - | UNIA G. | 2:1 |
| START | - | POMORZ. | 1:1 |
| SOLEC Kuj. | - | WŁOCŁAVIA | 0:1 |
| LUBANIE | - | POGOŃ | 1:4 |
| LEGIA | - | GOPŁO | 1:1 |
Najlepsi strzelcy
IV Liga, Kujawsko-Pomorska
| Piotr Gross (CHE) | 14 | |
| Wojciech Springer (GOP) | 11 | |
| Wiktor Mrówczyński (POG) | 10 | |
| Sebastian Mędlewski (USK) | 9 | |
| Tomasz Kośmider (NOT) | 9 | |
| Wojciech Ernest (CHE) | 9 | |
| Jarosław Plewa (POG) | 9 | |
| Łukasz Drygalski (POM) | 9 | |
| Krzysztof Szal (POG) | 9 | |
| Jarosław Maćkiewicz (FLK) | 8 |

Części Samochodowe -
TSW Auto Toruń
















